Rubrik | Årg. | Sid | Typ | Förs. |
Befolkningsstatistik fd. Krokstads pastorat.
F.o.m. 2018 finns ingen befolkningsstatisti p.g.a. GDPR | ALLA | - | A | AA |
Förtroendemän i de kyrkliga kommunerna | ALLA | - | A | AA |
Hembygdsföreningens räkrnskaper i sammandrag | ALLA | - | A | AA |
Kommunala förtroendemän i Munkedals kommun | ALLA | - | A | AA |
Konfirmander i Hede, Krokstad, Sanne | ALLA | - | A | AA |
Årsberättelse över Hembygdsföreningens verksamhet | ALLA | - | A | AA |
|
- Tillbaka - |
A |
Adelsbo | 1988 | 51 | A | HE |
Adolf Alfredsson | 1975 | 9 | A/F | HE |
Adolf Andersson | 2008 | 31 | F | KR |
Affären i Sanne (1930-talet) | 2011 | 33 | F | SA |
Affären i Åboland 1955 | 2019 | 34 | F | HE |
Afgåmgs-examens-betyg (1871) | 2012 | 77 | F | AA |
Afgångsbetyg, 1907 | 1987 | 20 | A | KR |
Aftongudstjänst | 2001 | 22 | F | AA |
Agust Boll | 1973 | 6 | A | HE |
Ahlby gård, Botkyrka kommun | 2006 | 14 | F | AA |
Albert Mattson 1976 | 2009 | 50 | F | KR |
Alf Andersson med sin taxibil 1940 | 2007 | 3 | F | KR |
Alf & Göte Andersson taxi (reklam 1973) | 2023 | 24 | F | KR |
Alfred och Britta Rössberg 1914 | 2001 | 36 | F | KR |
Alfred och Britta Rössberg m.fl. | 2001 | 37 | F | KR |
Alfred Strandberg | 2004 | 37 | A | KR |
Alfred Strandberg | 2021 | 31 | A | KR |
Alice och Ivar Engelbrektsson med familj | 1996 | 28 | F | KR |
Allén vid Klosterbergane | 2022 | 28 | F | KR |
Allsång för allsångshatare | 2012 | 23 | A | AA |
Altartavlan i Jukkasjärvi kyrka | 2007 | 9 | F | AA |
Alnäs 3:32, Krokstad s:n | 2016/17 | 14 | F | KR |
Amerikabesök i Viksten 1921 | 2008 | 47 | F | KR |
Amerikabiljett 1907 | 1996 | 50 | F | AA |
Amerikabrev 1904 | 1986 | 25 | A | KR |
Amerika-Hedeminnen | 2008 | 52 | A/F | HE |
Amerikaresan 1928 (Vistext) | 2005 | 39 | A | HE |
Andreas i Lianekas | 2011 | 19 | A | HE |
Andrew Palmqvist? | 2005 | 53 | F | KR |
Anna Lund, Långön | 1994 | 32 | F | HE |
Anna och Kajsa Andreasson från Kleva i Sanne | 1976 | 18 | A/F | SA |
Anna Petterson, Myrane, Tilda Plate | 1996 | 47 | F | KR |
Annie Åkerström 60 år | 2013/14 | 36 | F | AA |
Annie Åkerström, med elever 1920-talet | 2013/14 | 35 | F | AA |
Annons i Bohusläningen 2-9-1886, Hede kyrka | 1994 | 31 | F | HE |
Arbetare vid sågen i Tisäter | 2002 | 60 | F | SA |
Arne Hagberg | 2013/14 | 14 | A/F | AA |
Arne Hagberg, minnesord | 2020 | 7 | A | AA |
Aron Hansson | 2003 | 20 | F | AA |
Artur och Märta Hult m. familj | 2008 | 48 | F | KR |
Aslageröds Kvarn | 1976 | 17 | A/F | HE |
Aug. Andersson, Wassbotten. Nämdeman | 1995 | 42 | F | SA |
August Andersson | 1992 | 45 | F | HE |
August Boll | 1994 | 39 | A/F | HE |
August Andreasson Boll | 2023 | 26 | A/F | HE |
August och Kristina Johannesson, Gläa, Krokstad | 1976 | 55 | AF | KR |
Augusta och Axel Rubbestad | 2003 | 20 | F | AA |
Avelsgrisar i Bergeröd | 2009 | 27 | F | AA |
Avgångsbetyg, Nils Nilén, 1871 | 2009 | 71 | F | AA |
Avgångsklassen Kåtebols skola 1957 | 2008 | 51 | F | SA |
Avgångsklassen vid Sandåkers skola 1946 | 1993 | 51 | F | KR |
Avskrift ur Dombok 1663 | 1985 | 69 | A | KR |
Avtackning av Folke Johansson | 2004 | 7 | F | HE |
Avtackning av kantor Göran Blomberg | 2005 | 12 | F | HE |
Avtackning av kyrkoherde Lennart Strömberg | 2006 | 6 | F | HE |
Avtackning av kyrkvärden Sixten Löf | 2005 | 12 | F | HE |
Axel Fägerstens bilder | 2012 | 19 | A/F | HE |
Ayreshireko | 2009 | 25 | F | AA |
- Tillbaka - |
B |
Backamo 1912 | 1975 | 43 | F | AA |
Backstugan Klåvan unde Blåbärshult i Hede | 2010 | 25 | A | HE |
Backstugan Klåvan unde Blåbärshult i Hede | 2010 | 25 | F | HE |
Backstugan Klåvan unde Blåbärshult i Hede | 2010 | 26 | F | HE |
Barhults gruva 1936 | 1980 | 28 | F | HE |
Barhults gruva 1936 | 1982 | 29 | F | HE |
Barhults gruva 1936 | 1985 | 51 | F | HE |
Barnbarnen m.fl. på Sörbo | 2009 | 33 | F | KR |
Barndomshemmet på Åboland | 2005 | 38 | A | HE |
Barndomsminne från en Ryggåsstuga i Sanne | 1974 | 34 | A | SA |
Barnmorskan Anna Lovisa Andersson | 2015 | 36 | A | KR |
Barnmorskan Anna Lovisa Andersson | 2015 | 36 | F | KR |
Barnmorskekontraktet | 1981 | 68 | A | AA |
Befolkning Sörbo-Sörbygden 1574-75 - 1982 | 1982 | 53 | A | KR |
Befolkningsstatistik Sanne socken | 2004 | 42 | A | SA |
Befolkningstal i Krokstads pastorat 1749-1992 | 1992 | 49 | A | AA |
Begravningsfoto från Krokstads församling 1919 | 1994 | 66 | F | KR |
Begravningsfölje 1913 vid soldattorpet Sandåker 82 | 2002 | 47 | F | KR |
Bengt Lindström kåserade och SMOK framförde Husförhöret | 1994 | 13 | F | AA |
Beredskap i Norane, Dals-Högen 1941 | 1992 | 53 | F | AA |
Beredskap i Rossö, Strömstad 1940 | 1992 | 55 | F | AA |
Beredskap i Åmotfors 1940 | 1992 | 50 | F | KR |
Beredskapsåren | 2003 | 13 | A | AA |
Berghagen torp under Lissletorp | 2005 | 23 | F | KR |
Berättelsen om Anna och Axel (forts. på Breven berättar, 2004) | 2012 | 17 | A | HE |
Berättelsen om Emil i Berghagen | 2005 | 22 | A | KR |
Besök hos Pepparmoarna på Åboland. Ett orginellt par i Hede | 1989 | 59 | A | HE |
Besök hos Pepparmoarna på Åboland | 1989 | 59 | F | HE |
Visan om Pepparmoarna | 1989 | 60 | A | HE |
Besök vid kolerakyrkogåredn i Sanne | 1994 | 14 | F | SA |
Betlehem | 2001 | 20 | F | AA |
Bilder från Hedekas 1980-talet | 2021 | 25 | F | KR |
Bill Hansson på ruinen av Sillemon | 2005 | 19 | F | KR |
Biskop Bo Giertz med familj | 2006 | 13 | F | KR |
Biskop Bo Giertz och husförhöret i Lissletorp 1951 | 2006 | 13 | A | AA |
Bjälkebräcka bro | 1981 | 18 | F | SA |
Blenda och Ewert Aronsson 1951 | 2007 | 21 | F | AA |
Blåkulle-Fredrik | 1974 | 52 | A | KR |
Blåkulle-Fredrik | 1974 | 52 | F | KR |
Bohuslandstingets kulturpris 1989 till Arne Hagberg | 1989 | 15 | A | AA |
Bohusleden 30 år | 2015 | 48 | F | AA |
Bohuslän och U.S.A. | 1987 | 27 | A | KR |
Bohuslän under de Norska partisanerna 1130-1240 | 1980 | 50 | A | AA |
Bohusläns Härads Sigill Under den Svenska Tiden | 1973 | 57 | A | AA |
Bohusläns Härads Sigill Under den Svenska Tiden (repris) | 2023 | 18 | A | AA |
Bohusläns indelning och administration före införlivandet med Sverige 1658 | 2012 | 68 | A | AA |
Bohusläns soldatregister, knektatorpet Lövhem | 2001 | 51 | F | AA |
Bohusläns soldatregister | 2001 | 51 | A | AA |
Bortom skog - hitom berg klagar svanarna i vinternatten | 1981 | 3 | A | SA |
Bostadshuset på Torp 1947 | 1983 | 49 | F | HE |
Bouppteckning år 1870 | 1977 | 32 | A | SA |
Brandförsäkring 1813 | 2005 | 34 | A | SA |
Brev från 1905 | 2005 | 51 | F | HE |
Brev från Döljan till Amerika 1905 | 2005 | 49 | A | HE |
Brev till Oscar Hansson | 1999 | 15 | A | AA |
Brev till Oscar Hansson | 1999 | 16 | A | AA |
Breven berättar | 2004 | 52 | A | HE |
Brevet till Hedda Pettersson från Victoria Gustafsson
| 2020 | 35 | F | KR |
Brev från Gustaf Carlsson Helander
| 2021 | 39 | A | HE |
Britt Johansson får medalj från Röda Korset | 2011 | 47 | A | AA |
Britt Johansson får medalj från Röda Korset | 2011 | 48 | F | AA |
Britta Rehedin (f. Erlandsson) (1912 -60) | 2006 | 21 | F | KR |
Brobacken 1921 | 2020 | 25 | F | KR |
Brobygge vid utäng 1926 | 1978 | 49 | F | HE |
Bron och kvarnen vid Sörbo 1947 | 2022 | 27 | F | KR |
Bron vid Hässlebräcka | 2008 | 38 | F | KR |
Bron över Hajumsån vid Sörbo 1924 | 1995 | 32 | F | KR |
Bronsnyckel från Sörbygden | 1999 | 26 | F | AA |
Brott på kranarm orsakar Gunnar Johnsons död år 1915 | 1997 | 77 | A | KR |
Brott på kranarm orsakar Gunnar Johnsons död år 1915 | 1997 | 77 | F | KR |
Bröderna Carlssons nya liv i USA och deras efterlevande | 2022 | 17 | A/F | KR |
Bröderna Olaus och Gustaf Fredriksson, Blåbärshult | 2008 | 26 | F | AA |
Bullarens Kompani 1900-1901 | 1974 | 38 | F | KR |
Buss vid Sarp, Håfoss | 2022 | 29 | F | KR |
Bussen vid Hedekas 1955 | 2022 | 29 | F | KR |
Bygdedagen- vår bygds dag | 1988 | 20 | A | AA |
Byggnadskultur i Munkedals kommun | 2016/17 | 13 | A | AA |
Bygdespelet Livet på Östra fjället | 1996 | 59 | F | AA |
Bödelstaxa från år 1736 | 1998 | 36 | A | AA |
- Tillbaka - |
C |
Caféverksamheten i hembygdsgården | 2022 | 8 | A | AA |
Cajsa på Tolleröd - ett levnadsöde i norra Krokstad | 2022 | 12 | A | KR |
Carlsson, Julius och Sofia | 2004 | 27 | F | KR |
Carolina Hedman | 2004 | 58 | F | HE |
Cavalli-Wetterqvist - det fordom tilltänkta släktnamnets återupplivande | 2008 | 59 | A | KR |
Contrakt, 1811 | 1976 | 44 | A | SA |
- Tillbaka - |
D |
Dalbygd i örekilsälvens dalgång | 2009 | 19 | F | AA |
Debetsedel å kommunalutskylder 1920 | 1994 | 59 | F | KR |
Det gamla huset i Viksten | 2008 | 47 | F | KR |
Det gamla orgelharmoniet berättar | 2007 | 38 | A | AA |
Det kommer ett brev | 1998 | 31 | A | SA |
Det omvända amerikabrevet | 1992 | 45 | A | HE |
Det svenska jordbrukets utveckling 1770-1970 i Sverige och Bohuslän samt föregångsmän inom jordbruket i Sörbygden | 2009 | 15 | A | AA |
Det äldsta kartmaterialet över Krokstad | 2006 | 40 | F | KR |
Dikesgrävning 1931 vid Åseröd, Krokstad | 1981 | 55 | F | KR |
Din hembygd blöder - låt den inte förblöda | 1987 | 37 | A | AA |
Distingtionskorpral Johan Alfred Hult och h.h. Magdalena | 2008 | 45 | F | KR |
Dopfunten i Hede kyrka | 1992 | 43 | A | HE |
Dopfunten i Hede kyrka | 1992 | 43 | F | HE |
Drama i Tveten | 1981 | 46 | A | HE |
Drömmen om Amerika | 2008 | 15 | A | AA |
Då Sörbygdens Bönder Fraktade Bröd till Sundborgs Slott | 1975 | 50 | A | AA |
- Tillbaka - |
E |
Ebba (1912-91 och Oscar (1906 - 83) i Lissletorp | 2006 | 20 | F | KR |
Eds skola 1953 | 2006 | 55 | F | KR |
Edvard och Augusta Andersson | 1999 | 17 | F | SA |
Efter en bal i Röane | 1977 | 37 | F | KR |
Efterysning om personer på fotografier | 2012 | 76 | F | AA |
Elever i Fisketorp skola 1999 - 2000 | 1999 | 30 | F | AA |
Elever i Hedekas skola 1999 - 2000 | 1999 | 34 | F | AA |
Elisabet Jönsson Alma Gustavsson | 1998 | 21 | F | KR |
Elisabet Jönsson | 1998 | 24 | F | KR |
Elseberg, Hedekas | 2002 | 58 | F | KR |
Emil Andersson utanför Östra Fjället | 2005 | 22 | F | KR |
Emil i Berghagen till sista vilan | 2005 | 28 | F | KR |
Emil i pergolan | 2005 | 27 | F | KR |
Emil läser dagstidningen | 2005 | 25 | F | KR |
Emil med barnen i Lissletorp | 2005 | 25 | F | KR |
Emilia och Sigurd Timm | 2011 | 14 | A | HE |
Emilia och Sigurd Timm | 2011 | 14 | F | HE |
Emilia och Sigurd Timm | 2011 | 15 | F | HE |
Emma Olausson, Almuntorp | 2010 | 53 | F | KR |
En 50-årig studiecirkel | 1996 | 42 | A | HE |
En beskrivning på hur kyla upplevs i olika delar av landet | 2012 | 29 | A | AA |
En desertörs öde | 1973 | 56 | A | KR |
En fantastisk resa (Tanzania-Kilimanjaro) | 2007 | 52 | A | AA |
En livsuppgift - till medmänniskors tjänst | 1998 | 18 | A | KR |
En månad i Torp | 1983 | 19 | A | AA |
En odlargärning i Sörbygden. Pepparmon | 2016/17 | 32 | A | HE |
En ovanlig hobby som blev turistattraktion | 2001 | 47 | A | KR |
En ovanlig hobby som blev turistattraktion | 2001 | 47 | F | KR |
En Skolexamen för 70 år Sedan | 1977 | 4 | A | KR |
En skoluppsats från 1950-talet | 2002 | 65 | A | KR |
En skolutflykt | 2008 | 44 | A | KR |
En stockholmare upplever Västkusten | 1991 | 35 | A | AA |
En Tragisk Historia från Hede | 1975 | 29 | A | HE |
En ung emigrants äventyr i Amerika under 1930-talet | 2005 | 52 | A | KR |
En älghistoria | 1983 | 56 | A | KR |
Erinringar och hågkomster | 1992 | 50 | A | AA |
Ernst Johanssons föräldrar i början av förra seklet | 2005 | 53 | F | KR |
Ernst och Nita | 2005 | 56 | F | KR |
Ernst poserar med trofeer efter en lyckad jakt | 2005 | 55 | F | KR |
Ernst på besök i Sverige ffg. 1963 | 2005 | 56 | F | KR |
Ett barndomsminne, Stina Rössberg | 2000 | 22 | A | KR |
Ett Emigrantäventyr | 1974 | 23 | A | KR |
Ett emigrantöde Lydia Persson | 1996 | 55 | A | KR |
Ett emigrantöde Lydia Persson | 1996 | 55 | F | KR |
Ett emigrantöde | 1999 | 17 | A | SA |
Ett femtioårsminne, Bilvägen Dingle-Hedekas | 1975 | 43 | F | AA |
Ett lantbrukarminne | 1992 | 58 | A | KR |
Ett lantbrukarminne | 1992 | 63 | F | KR |
Ett litet stycke kulturlandskap | 1980 | 4 | A | KR |
Ett minne till hembygdsåret 1984 | 1984 | 48 | A | KR |
Ett utvandraröde | 2006 | 28 | A | KR |
Ett utvandraröde | 2006 | 28 | F | KR |
Ett utvandraröde | 2006 | 29 | F | KR |
Ett utvandraröde | 2006 | 31 | F | KR |
Ewert Aronsson på vandring | 2007 | 22 | F | AA |
Ewert Aronsson | 1995 | 49 | F | AA |
Execution i Sörbygden 1671 | 2003 | 42 | A | AA |
- Tillbaka - |
F |
Fam. Gustaf och Anna Eliasson | 1998 | 77 | F | HE |
Familjen Albin och Hilda Olsson 1930 | 2009 | 37 | F | HE |
Familjen Dahl 1897-98 | 1991 | 17 | F | KR |
Familjen Gren 1919 | 1987 | 19 | F | AA |
Familjen Hermansson 1915-16 c:a | 2010 | 16 | F | KR |
Familjen Johansson Krokstad prästgård | 1994 | 24 | F | KR |
Familjen Johansson, Botten | 2002 | 61 | F | SA |
Familjen på Sörbo 1913 | 2009 | 32 | F | KR |
Familjen på Sörbo och släktträff sommaren 2009 | 2009 | 32 | A | KR |
Familjen Skårhammar | 2012 | 31 | F | HE |
Familjen Timm 1963 | 2011 | 18 | F | HE |
Fem av bröderna Hult i Chicago | 2008 | 46 | F | KR |
Fin utmärkelse till Henrik Jansson | 1985 | 17 | A | AA |
Fisketorp | 2022 | 33 | F | AA |
Fisketorp (Flygfoto Hanssons affär) | 2022 | 33 | F | AA |
Fisketorp 1931 | 1978 | 50 | F | HE |
Fisketorp på 1920-talet (Fam. Hulda och Johan Andersson) | 2000 | 36 | F | HE |
Fisketorp på 1920-talet | 2000 | 37 | F | HE |
Fisketorps gamla skola | 1986 | 52 | F | HE |
Fisketorps skola 2006 Förskoleklass | 2006 | 46 | F | AA |
Fisketorps skola 2006 Klass 1 | 2006 | 47 | F | AA |
Fisketorps skola 2006 Klass 2 | 2006 | 47 | F | AA |
Fisketorps skola 2006 Klass 3 | 2006 | 48 | F | AA |
Fisketorps skola 2006 Personal | 2006 | 48 | F | AA |
Fisketorps skola 2006 | 2006 | 46 | F | AA |
Fisketorps skola | 1991 | 73 | F | AA |
Fisketorps ssommarcafé 2014 - 2017 | 2016/17 | 16- | A/F | HE |
Florence county (karta) | 2005 | 58 | F | KR |
Flottare på Kärnsjön | 2019 | 15 | F | HE |
Flottning på Kärnsjön | 2019 | 16 | A | HE |
Flygkrasch i Hedekas | 2021 | 9 | A | AA |
Flygkrasch i Hedekas | 2021 | 10 | F | AA |
Folkmängdsuppgifter i Sörbygden 1922-23 | 1997 | 22 | A | AA |
Folkmängdsuppgifter pr 31-12-1921 | 1996 | 34 | A | AA |
Folkmängdsuppgifter pr 31-12-1946 | 1996 | 34 | A | AA |
Folkskolan i Hedekas | 2019 | 27 | F | KR |
Folksägner från Sanne | 2002 | 51 | A | SA |
Forskningsprojektet Fjäle i Ala | 1983 | 3 | A | AA |
Fotodeposition på Bohusläns museum | 2016/17 | 28 | A | AA |
Fotografen Artur Pettersson med föräldrar | 2016/17 | 29 | F | AA |
Frans Edwinsson | 2008 | 28 | F | AA |
Fredrik Vimbedal, Ulrika Andersson i kanot | 2005 | 15 | F | KR |
Fribrev från 1676 | 1979 | 20 | A | AA |
Frihetsstatyn, New York | 2008 | 22 | F | AA |
Friluftsgudstjänst vid Åboland | 2006 | 7 | F | HE |
Från en Slöjdlektion i Eds Folkskola 1916-1918 | 1974 | 66 | F | SA |
Från Kyrktrappan | 1973 | 19 | A | AA |
Från Stensryr till Sandåker - en bygd i förvandling | 2011 | 49 | A | HE |
Från Stensryr till Sandåker - en bygd i förvandling | 2011 | 50 | F | HE |
Före ungdomsgårdarnas tid | 2000 | 16 | A | AA |
Fören. till Befordran av Ordning och Sedlighet inom Krokstad | 1974 | 39 | A | KR |
Församlingshemmet i Fisketorp | 2010 | 56 | F | HE |
- Tillbaka - |
G |
G:a ålderdomshemmet på Åseröd omkr. 1930 | 1998 | 22 | F | KR |
Galgebergarnas vals (noter) | 2005 | 21 | F | KR |
Gammal karta över Sörbygden | 1977 | 36 | F | AA |
Gbg:s och Bohusläns Markegångstaxa för år 1897 | 1997 | 64 | A | AA |
Gengångaren i Gunnarsröds-backen | 2023 | 30 | A | HE |
Glimtar från en epok Alice och Ivar Engelbrektsson | 1996 | 24 | A | KR |
Glätte-Kajsas anor | 2009 | 55 | A | AA |
Goda medhjälpare i Krokstads Prästgård | 1994 | 21 | A | KR |
Graven i Rännelanda | 2005 | 44 | F | SA |
Gränsbestämmning Flovene - Röd år 1749 | 1993 | 63 | A | KR |
Gubbeleken | 1982 | 9 | A | KR |
Gunnar Lund, Långön | 1995 | 17 | F | HE |
Gustaf A Johannesson | 2010 | 37 | A | HE |
Gustaf A Johannesson | 2010 | 37 | F | HE |
Gustaf Carlssons familj 1892 | 2022 | 17 | F | KR |
Gustaf Carlssons familj 1910 | 2022 | 19 | F | KR |
Gustaf Carlssons hus i Peshtigo (1910 c:a) | 2022 | 20 | F | KR |
Gustav Leonard Dahl | 1978 | 27 | A | KR |
Gustav och Hilma Johansson, Västra Fjället | 1990 | 21 | F | KR |
Gården Hult | 2001 | 31 | F | KR |
Gården Hällesäter | 2007 | 8 | F | KR |
Gården Nedre Hällesäter | 1993 | 30 | F | KR |
Gården Röstan 1912 | 2005 | 52 | F | KR |
Gårdshagen, Krokstad | 2003 | 41 | F | KR |
Gäster från Sörbygården på besök i hembygdsmuseet | 1994 | 12 | F | AA |
- Tillbaka - |
H |
Hans Peter Wickelgren 1797-1828 | 1990 | 29 | A | KR |
Hanssons affär i Svarteborg c:a 1925 | 2012 | 78 | F | AA |
Harry Johansson | 1995 | 55 | F | KR |
Havreskörd i Hede i början av 1940-talet | 2003 | 47 | F | HE |
Hedda Augustdotter Flovene, hennes barn Ester och Alf Hermansson... | 2010 | 15 | F | KR |
Hedda Augustdotter Flovene, hennes barn Ester och Alf Hermansson... | 2010 | 15 | A | KR |
Hede församlings brudkrona | 1992 | 41 | A | HE |
Hede församlings brudkrona | 1992 | 41 | F | HE |
Hede församlings kyrkoråd 1932 | 1994 | 62 | F | HE |
Hede gamla kyrka (Skiss) | 1997 | 74 | F | HE |
Hede hembygdsförening firade 25-årsjubileum | 1990 | 14 | A | AA |
Hede kommunalfullmäktige sista sammanträde | 1998 | 59 | A | HE |
Hede kyrka 100 år | 1987 | 40 | A | HE |
Hede kyrka 1924 | 1995 | 24 | F | HE |
Hede kyrka 1930 | 2003 | 50 | F | HE |
Hede Kyrka på 1920-talet | 1983 | 15 | F | HE |
Hede kyrka | 1980 | 58 | F | HE |
Hede kyrkas nya orgel | 1987 | 41 | F | HE |
Hede kyrkokör 1950 | 2021 | 40 | F | HE |
Hede kyrkokör 1950 | 1984 | 42 | F | HE |
Hede skytteförenings årsmöte 1995 | 1995 | 45 | F | HE |
Hede socken genom tiderna | 2000 | 62 | A | HE |
Hede socken | 1986 | 52 | F | HE |
Hede sockenråd köper församlingshemmet i Fisketorp | 2010 | 56 | A | HE |
Hede sockenråd, verksamhetsberättelse | 2011 | 65 | A | HE |
Hede sockens beslutsfattare 1952 | 2008 | 39 | F | HE |
Hede sockens första ålderdomshem | 1980 | 68 | F | HE |
Hede sockens gräns mot sverige | 1986 | 35 | A | HE |
Hedekas | 2022 | 40 | F | KR |
Hedekas (Handelsbolaget) | 2022 | 40 | F | KR |
Hedekas 1924 | 1995 | 31 | F | KR |
Hedekas 1930 | 2009 | 56 | F | KR |
Hedekas 1930-talet | 1976 | 34 | F | KR |
Hedekas 1940-talet | 2000 | 29 | F | KR |
Hedekas gamla brandstation | 2016/17 | 21 | F | KR |
Hedekas gamla kiosken | 2016/17 | 22 | F | KR |
Hedekas handelsbolag och Ruths café | 2016/17 | 21 | F | KR |
Hedekas i New York | 1985 | 19 | A | KR |
Hedekas i slutet av 1940-talet | 1982 | 67 | F | KR |
Hedekas IF flicklag 1987 | 1987 | 67 | F | AA |
Hedekas IF:s flickor | 1986 | 47 | A | AA |
Hedekas IF | 1987 | 65 | A | AA |
Hedekas IF | 1990 | 35 | A | AA |
Hedekas kvarn | 2016/17 | 23 | F | KR |
Hedekas skola, paviljongen, baksidan | 2016/17 | 20 | F | KR |
Hedekas skola, paviljongen | 2016/17 | 19 | F | KR |
Hedekas skola | 2016/17 | 19 | F | KR |
Hedekas småskola | 2016/17 | 20 | F | KR |
Hedekas. Olssons affär | 2016/17 | 21 | F | KR |
Hedekas skola Klass 4 | 2006 | 50 | F | AA |
Hedekas skola Klass 5 | 2006 | 50 | F | AA |
Hedekas skola Klass 6A | 2006 | 51 | F | AA |
Hedekas skola Klass 6B | 2006 | 51 | F | AA |
Hedekas skola Klass 7A | 2006 | 51 | F | AA |
Hedekas skola Klass 7B | 2006 | 51 | F | AA |
Hedekas skola Klass 8 | 2006 | 53 | F | AA |
Hedekas skola Klass 9 | 2006 | 53 | F | AA |
Hedekas skola Personal | 2006 | 49 | F | AA |
Hedekas Skola | 1991 | 73 | F | AA |
Hedekas skola | 2006 | 49 | F | AA |
Hedekas vid början av 1900-talet | 1978 | 50 | F | KR |
Hedekas | 1980 | 20 | A | KR |
Hedman Anna Helena och Alfred | 2004 | 57 | F | HE |
Hedmanfamiljen 1909 | 2004 | 60 | F | HE |
Hej på er, Sörbygdenbor | 2015 | 28 | A | KR |
Hej på er, Sörbygdenbor | 2015 | 29 | F | KR |
Hembygdens år - minnesmedalj | 1984 | 40 | F | AA |
Hembygdsföreningens 50-årsjubileum | 2015 | 23 | A | HE |
Hembygdsföreningens 50-årsjubileum | 2015 | 23 | F | HE |
Hembygdsförbundets förtjänstplakett | 1995 | 49 | A | AA |
Hembygdsförbundets förtjänstplakett | 1995 | 49 | F | AA |
Hembygdsförbundets förtjänstplakett | 1996 | 39 | A | AA |
Hembygdsförbundets förtjänstplakett | 1996 | 39 | F | AA |
Hembygdsgården Fisketorp | 1988 | 12 | F | AA |
Hembygdsmuséet på Torp | 2121 | 8 | A | AA |
Hembygdsgården Fisketorp | 1988 | 12 | F | HE |
Hembygdsresan | 2022 | 7 | A | AA |
Hemresan 1930 (Vistext) | 2005 | 41 | A | HE |
Herman Hermansson, Björkliden 1903 | 1999 | 46 | F | KR |
Hildur från Hedekas hamnade i Väjern | 1986 | 67 | A | KR |
Hildur från Hedekas hamnade i Väjern | 1986 | 68 | F | KR |
Historier om en historieskrivare | 1979 | 26 | A | AA |
Hjalmar Lundbohm och Ewert Aronsson – två män med rötter i våra bygder som utfört sin livsgärning i norra Lapplands järnberg och fjällvidder | 2007 | 6 | A | AA |
Hjalmar Lundbohm | 2007 | 7 | F | AA |
Hogane (Backen) Kaffepaus i skördearbetet 1945 | 1997 | 72 | F | KR |
Holger Sandblom | 2004 | 34 | F | KR |
Hults småskola | 2020 | 33 | F | KR |
Hultet Ryr | 2020 | 11 | A | SA |
Hultet Ryr | 2020 | 11- | F | SA |
Hur kan biståndsarbete se ut? | 2012 | 24 | A | AA |
Hur levde torparna på Långön, Brattön, Sandåker-Stensryr i Hede socken | 2012 | 27 | A | HE |
Hur levde torparna på Långön, Brattön, Sandåker-Stensryr i Hede socken | 2012 | 27 | F | HE |
Hur levde torparna på Långön, Brattön, Sandåker-Stensryr i Hede socken | 2012 | 28 | F | HE |
Hur man Firade Julhögtiden omkr. Sekelskiftet | 1975 | 10 | A | AA |
Huset på Aslageröd | 2012 | 17 | F | HE |
Huset på Söbbhult | 2012 | 18 | F | HE |
Husförhör för Sandåker-Lissletorp rote | 2002 | 38 | F | KR |
Husförhör för Sandåker-Lissletorp rote | 2002 | 39 | F | KR |
Hushållningssällskapets klubbodlingar | 1997 | 70 | A | KR |
Huvudbyggnaden på Rubbestad | 2007 | 6 | F | AA |
Hydrauliska vädurar | 1998 | 28 | A | AA |
Hydrauliska vädurar | 1998 | 28 | F | AA |
Hyllning till Sörbygden, dikt | 1987 | 48 | A | AA |
Håfors Nordgård | 1982 | 55 | F | KR |
Hågelby gård, Botkyrka | 2006 | 15 | F | AA |
Hålteröds skola Nr 1129 E.D. 1892 | 1995 | 55 | A | KR |
Hålteröds Skola | 1976 | 42 | F | KR |
Hålteröds skola | 2015 | 15 | A | KR |
Hålteröds skola, klasskort | 2015 | 15 | F | KR |
Hålterödsvisan | 2013/14 | 62 | A | KR |
Hällungstad Gård 1905 | 1975 | 61 | F | HE |
Hällungstad | 1995 | 25 | F | HE |
Hässlebräcke kvarn och såg 1900 | 2022 | 21 | F | KR |
Hässlebräcke industriområde | 2004 | 26 | F | KR |
Häxor i Sörbygden | 1992 | 35 | A | AA |
Häxprocesser | 2023 | 31 | A | AA |
7
Höbärgningi slutet av 1950-talet, Restad | 1993 | 55 | F | KR |
Högbergane, foton 1946 - 58 | 2023 | 22 | F | KR |
Hökörning | 2003 | 51 | F | HE |
Höskörd hos Gustav Lund, Långön 1938 | 1994 | 31 | F | HE |
Hösttinget vid kvistrum 1731 | 1994 | 55 | A | HE |
Hösttinget vid Kvistrum den 11 october 1736 | 2001 | 55 | A | AA |
- Tillbaka - |
I |
I herredagsmän resen ej så fort | 1991 | 59 | A | AA |
I major Carl Frdrik Cavallius spår | 2001 | 25 | A | AA |
I Ofärdstider | 1973 | 3 | A | SA |
I trädgården på Hajum omkr. 1920 | 1995 | 52 | F | KR |
I världsfredens tjänst | 2001 | 15 | A | AA |
Indelningsverket | 2002 | 37 | A | AA |
Indelte soldaten 73-Sjöström, Elseröds rote, | 1990 | 43 | A | KR |
Inskrivningsbok 1896 | 1984 | 57 | F | AA |
